產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
輔助設(shè)備與耗材
電子天平
賽多利斯BSA系列 電子天平
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1051
0755-26959531
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
賽多利斯BSA系列電子天平采用最新微處理器技術(shù),響應(yīng)時間更快,可以更快的獲得稱量結(jié)果。即便在環(huán)境條件不夠理想的情況下,依靠BSA高度發(fā)達(dá)的數(shù)字補(bǔ)償運(yùn)算法則,也始終能夠獲得可靠的稱量結(jié)果。
功能特點(diǎn) |
---|
密度直讀功能;
全自動故障診斷;
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣;
四級防震、過載保護(hù)功能;
應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)。
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | 分析天平型號 | 電 源 | 最大量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | 設(shè)備尺寸 | 重 量 |
![]() | BSA124S | / | 120 | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | / | / |
BSA124S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA224S | 220 | 外校 | ||||||||
BSA224S-CW | 內(nèi)校 | 約L220mm*W310mm*H315mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 約4.8kg(以實(shí)物為準(zhǔn)) | |||||||
產(chǎn)品圖 | 精密天平型號 | 電 源 | 最大量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | 設(shè)備尺寸 | 重 量 |
![]() | BSA223S | / | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | / | / |
BSA223S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA323S | 320 | 外校 | ||||||||
BSA323S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA423S | 420 | 1.3 | 外校 | |||||||
BSA423S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA623S | 620 | 外校 | ||||||||
BSA623S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
![]() | BSA822 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |||
BSA822-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
![]() | BSA2202S | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |||
BSA2202S-CW | 1 | 內(nèi)校 | 約L220mm*W310mm*H95mm(以實(shí)物為準(zhǔn)) | 約3.5kg(以實(shí)物為準(zhǔn)) | ||||||
BSA3202S | 3200 | 1.1 | 外校 | / | / | |||||
BSA3202S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA4202S | 4200 | 外校 | ||||||||
BSA4202S-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA6202S | 6200 | 外校 | ||||||||
BSA6202S-CW | 電壓單相AC100-240V,頻率50Hz/60Hz | 內(nèi)校 | 約L325mm*W215mm*H100mm | 約3.5kg | ||||||
BSA2201 | / | 2200 | 180*180 | 0.1 | 1 | 外校 | / | / | ||
BSA2201-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA5201 | 5200 | 外校 | ||||||||
BSA5201-CW | 內(nèi)校 | |||||||||
BSA8201 | 8200 | 外校 | ||||||||
BSA8201-CW | 內(nèi)校 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
混料制漿設(shè)備 涂布設(shè)備 壓片/輥壓設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航0755-26959531
(全國服務(wù)熱線)深圳市龍崗區(qū)寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐龍崗留學(xué)生產(chǎn)業(yè)園5棟
sales05@szkejing.com
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml